發(fā)布時(shí)間:2022年06月24日16:11
??? 以下為6月24日LME鎳庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存? 入庫(kù) 出庫(kù)? 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
鎳 67794 0 498 67296 -498 58476 8820
鹿特丹 26076 0 174 25902 -174 22260 3642
新加坡 15528 0 0 15528 0 14220 1308
柔佛 9750 0 0 9750 0 9588 162
高雄 4272 0 228 4044 -228 3762 282
釜山 3522 0 0 3522 0 2610 912
迪拜 3180 0 0 3180 0 3180 0
巴生 2058 0 0 2058 0 1746 312
弗利辛恩2052 0 96 1956 -96 564 1392
光陽(yáng) 546 0 0 546 0 396 150
利物浦 510 0 0 510 0 0 510?
安特衛(wèi)普156 0 0 156 0 18 138
來(lái)亨 72 0 0 72 0 72 0
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!